Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3365 477
2. 2477 116
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5842 | średnio: 486.83 | min: 0 | max: 3365 razem: 593 | średnio: 49.42 | min: 0 | max: 477
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 397 2
2. 59 5
3. 249 12
4. 335 11
5. 208 14
6. 483 14
7. 394 7
8. 1 0
9. 17 14
10. 108 15
11. 85 19
12. 141 3
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 2477 | średnio: 88.46 | min: 0 | max: 483 razem: 116 | średnio: 4.14 | min: 0 | max: 19
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 2 1
09:00 1 0
10:00 3 2
11:00 3 3
12:00 1 1
13:00 1 0
14:00 19 2
15:00 43 0
16:00 2 2
17:00 5 4
18:00 1 1
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 85 | średnio: 3.54 | min: 0 | max: 43 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 8 0
04:00 8 0
05:00 18 0
06:00 26 0
07:00 33 1
08:00 48 2
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 141 | średnio: 5.88 | min: 0 | max: 48 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
167603